AI Token Calculator
Estimate costs and compare pricing across leading AI models including GPT-5, Claude Opus 4, Gemini 3, Llama 4, and more. Plan your AI budget with confidence.
Input Tokens
0
~0 characters
Output Tokens
0
~0 characters
Total Tokens
0
per request
Cheapest Option
$0.0000
OpenAI GPT-5
0 characters | 0 words
0 characters | 0 words
Filter by provider:
Model Pricing Comparison
Prices per 1M tokens. Sorted by cost for your usage.
| Provider | Model | Context | Per Request | Daily Cost | Monthly Cost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5 | $5.00 | $15.00 | 128.0K | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| OpenAI | GPT-5 Mini | $0.15 | $0.60 | 128.0K | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| OpenAI | GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1.0M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| OpenAI | GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60 | 1.0M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| OpenAI | GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128.0K | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| OpenAI | o3 | $10.00 | $40.00 | 200.0K | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| OpenAI | o3-mini | $1.10 | $4.40 | 200.0K | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| OpenAI | o4-mini | $1.10 | $4.40 | 200.0K | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| Anthropic | Claude Opus 4 | $15.00 | $75.00 | 200.0K | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4 | $3.00 | $15.00 | 200.0K | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| Anthropic | Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | 200.0K | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 | 200.0K | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
| Gemini 3 Pro | $1.25 | $5.00 | 2.0M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | |
| Gemini 3 Flash | $0.07 | $0.30 | 1.0M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $5.00 | 1.0M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.07 | $0.30 | 1.0M | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Token estimates are approximate. Actual token counts may vary based on the specific tokenizer used by each provider. Prices are updated as of May 2026 and may change. Always verify current pricing on official provider websites.